北京八里桥:部分叶菜类蔬菜价格涨幅较大拉动菜价整体明显上涨
——北京八里桥蔬菜行情分析
2015年11月30日,我市场41种蔬菜的平均批发价格6.14元/公斤,比上周同期的4.87元/公斤上涨26%,其中4种蔬菜价格下降,31种蔬菜价格上涨,6种蔬菜价格持平(详情参见附表)。一段时间以来的阴霾降水天气使得蔬菜生长受到影响,尤其是大叶茼蒿、油麦菜、蒿子秆、韭菜等部分叶菜类蔬菜,产量、上市量有所减少,价格涨幅较大,较高,从而拉动我市场蔬菜总体价格上涨。
胡萝卜、香葱价格降幅分别为6、13%,价格降幅明显,今日价格分别为1.70、6.50元/公斤。
圆白菜、团生菜、油麦菜、茴香、香菜、蒿子秆、芹菜、白萝卜等品种蔬菜价格涨幅均超过60%,价格上涨明显。一段时间以来的阴霾降水天气使得蔬菜生长受到影响,尤其是大叶茼蒿、油麦菜、蒿子秆、韭菜等部分叶菜类蔬菜,产量、上市量有所减少,价格涨幅较大,较高,从而拉动我市场蔬菜总体价格上涨。
与去年同期相比,41种蔬菜6.14元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.21元/公斤上涨46%;其中6种蔬菜价格下降,32种蔬菜价格上涨,3种蔬菜价格持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请登录市场网站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里桥网上市场查询。)
北京八里桥批发市场信息部
2015.11.30
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2015年11月30日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.85 0.8 0.05 6% 0.85 0%
2 小白菜 3.2 2.8 0.4 14% 2.2 45%
3 圆白菜 2.4 1 1.4 140% 1.15 109%
4 大油菜 7 5.6 1.4 25% 2.2 218%
5 小油菜 7 5.6 1.4 25% 2.2 218%
6 蔬 菠菜 4.5 4 0.5 13% 3.5 29%
7 团生菜 3.7 2.2 1.5 68% 3.7 0%
8 大叶茼蒿 20 13 7 54% 7 186%
9 油麦菜 7.5 4.7 2.8 60% 3.7 103%
10 茴香 4 2.2 1.8 82% 2.5 60%
11 香菜 9 4.5 4.5 5 80%
12 蒿子杆 22 12.5 9.5 76% 3.6 511%
13 韭菜 9.5 7.5 2 27% 6 58%
14 芹菜 2.5 1.5 1 67% 1.6 56%
15 西芹 4.5 4.5 0 0% 4.5 0%
16 菜 胡萝卜 1.7 1.8 -0.1 -6% 1.4 21%
17 白萝卜 1.9 0.9 1 111% 1.1 73%
18 土豆 2.2 2.2 0 0% 2.5 -12%
19 藕 5.5 5.6 -0.1 -2% 4.8 15%
20 山药 8 8.1 -0.1 -1% 10.5 -24%
21 香葱 6.5 7.5 -1 -13% 7.5 -13%
22 大蒜 8.3 8.3 0 0% 5.5 51%
23 姜 4.5 4.5 0 0% 10 -55%
24 大葱 2.8 2.8 0 0% 2 40%
25 莴笋 2.6 2.1 0.5 24% 3 -13%
26 类 蒜苔 9 7 2 29% 7 29%
27 豆角 8.5 7 1.5 21% 6 42%
28 黄瓜 8 6.7 1.3 19% 7 14%
29 青皮冬瓜 2.2 1.9 0.3 16% 0.8 175%
30 西葫芦 5 3.5 1.5 43% 4.4 14%
31 苦瓜 9.5 7.5 2 27% 6.5 46%
32 白菜花 3.7 2.7 1 37% 3.2 16%
33 绿菜花 4.7 4.5 0.2 4% 5 -6%
34 鲜香菇 11.5 10.5 1 10% 9 28%
35 平菇 8.5 7.5 1 13% 5.2 63%
36 圆茄子 3.6 2.6 1 38% 3.5 3%
37 西红柿 5.9 5.6 0.3 5% 3.4 74%
38 樱桃番茄 9 8 1 13% 5.5 64%
39 柿子椒 4.5 3.5 1 29% 3 50%
40 绿尖椒 4.3 2.7 1.6 59% 3.4 26%
41 洋葱 2.2 2.2 0 0% 1.9 16%
42 蔬菜均价 6.14 4.87 1.27 26% 4.21 46%
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2015年11月30日