竞品品牌 | 产品品项 | 排面数量 | 有无特殊陈列形式 | 零售价格 | 生产日期 | 促销情况 | 备注 |
专架 | 地堆 | 其他 |
洽洽 | 香瓜子160g | 1 | | | | 8.9 | 2023.1.13 | | |
| 香瓜子260g | 1 | | | | 14 | 2023.2.7 | | |
| 焦糖瓜子108g | 3 | | | | 8.9 | 2023.2.10 | | |
| 核桃味香瓜子108g | 1 | | | | 8.9 | 2023.1.8 | | |
| 原味香瓜子150g | 1 | | | | 8.9 | 2023.1.14 | | |
华味亨 | 开心果118g | 1 | | | | 23.8 | 2023.2.7 | | |
| 扁桃仁108g | 1 | | | | 22.2 | 2022.12.29 | | |
翁财记 | 甘草瓜子150g | 1 | | | | 12.8 | 2023.2.2 | | |
| 玫瑰瓜子200g | 1 | | | | 16.9 | 2023.2.7 | | |
| 龙岩花生180g | 1 | | | | 8.8 | 2023.2.18 | | |
| 开心果120g | 1 | | | | 32.5 | 2023.2.16 | | |
| 扁桃仁120g | 1 | | | | 29.8 | 2023.2.15 | | |
区域:福州店名:大润发 |
| | | | | | | | | |
竞品品牌 | 产品品项 | 排面数量 | 有无特殊陈列形式 | 零售价格 | 生产日期 | 促销情况 | 备注 |
专架 | 地堆 | 其他 |
洽洽 | 香瓜子90g | 1 | | | | 4.9 | 2022.12.27 | | |
| 香瓜子200g | 1 | | | | 10.9 | 2023.01.23 | | |
| 核桃味香瓜子108g | 1 | | | | 8.9 | 2023.01.13 | | |
| 蜂蜜黄油瓜子108g | 1 | | | | 8.9 | 2023.02.15 | | |
| 原味瓜子200g | 1 | | | | 10.9 | 2023.02.18 | | |
| 香瓜子285g | 1 | | | | 15.8 | 2023.01.23 | | |
| 香瓜子308g | 1 | | | | 15.9 | 2023.02.01 | | |
| 焦糖瓜子198g | 1 | | | | 18.9 | 2023.01.24 | | |
| 山核桃瓜子198g | 1 | | | | 18.9 | 2023.01.11 | | |
华味亨 | 焦糖味香瓜子200g | 1 | | | | 9.5 | 2023.02.05 | | |
| 山核桃味香瓜子115g | | | | | 4.5 | 2023.02.11 | | |
| 开心果180g | 1 | | | | 36.8 | 2023.01.14 | | |
| 扁桃仁150g | 1 | | | | 19.9 | 2023.02.17 | | |
| 扁桃仁108g | 1 | | | | 22.2 | 2023.02.09 | | |
区域:福州店名:麦德龙 |
| | | | | | | | | |
竞品品牌 | 产品品项 | 排面数量 | 有无特殊陈列形式 | 零售价格 | 生产日期 | 促销情况 | 备注 |
专架 | 地堆 | 其他 |
正林 | 3A黑瓜子500g | 1 | | | | 30.4 | 2023.1.3 | | |
AKA | 麻辣咸干花生1000g | 1 | | | | 38.3 | 2023.2.15 | | |
| 咸干花生800g | 1 | | | | 24.8 | 2023.2.13 | | |
| 咸干花生1000g | 1 | | | | 38.3 | 2023.2.23 | | |
| 咸干花生仁100g | 1 | | | | 4.2 | 2023.2.21 | | |
天喔 | 纸罐装开心果300g | 1 | | | | 58.5 | 2023.1.5 | | |
| 开心果320g | 1 | | | | 63.9 | 2023.1.15 | | |
| 香脆腰果300g | 1 | | | | 59.9 | 2023.2.15 | | |
| 纸罐装盐焗腰果380g | 1 | | | | 69.8 | 2023.2.20 | | |
知味轩 | 盐焗扁桃仁260g | 1 | | | | 64 | 2023.2.20 | | |
| 原味腰果150g | 1 | | | | 44 | 2023.2.20 | | |
| 盐焗腰果260g | 1 | | | | 64 | 2023.2.20 | | |
FL | 臻选开心果250g | 1 | | | | 39.5 | 2023.2.11 | | |
| 盐焗腰果250g | 1 | | | | 46 | 2023.1.09 | | |
| 有机大花生果300g | 1 | | | | 11.9 | 2023.1.18 | | |
| 臻选扁桃仁250g | 1 | | | | 39.5 | 2023.1.24 | | |
| 腰果380g | 1 | | | | 40.8 | 2023.2.14 | | |
| 罐装扁桃仁280G | 1 | | | | 38.3 | 2023.2.17 | | |
FL | 开心果300g | 1 | | | | 108 | 2023.1.16 | | |
| 有机淮盐花生仁180g | 1 | | | | 7.7 | 2023.1.05 | | |
百味林 | 扁桃仁250g | 1 | | | | 52.8 | 2023.2.13 | | |
| 腰果250g | 1 | | | | 52.8 | 2023.2.01 | | |
洽洽 | 香瓜子308g | 1 | | | | 9.2 | 2023.1.13 | | |
| 原味香瓜子285g | 1 | | | | 11.5 | 2023.1.19 | | |
| 滕椒瓜子756g | 1 | | | | 6.6 | 2023.2.08 | | |
| 焦糖瓜子198g | 1 | | | | 5.5 | 2023.2.15 | | |
| 山核桃瓜子198g | 1 | | | | 27.8 | 2023.2.09 | | |
来源:坚果炒货网