杭州地区6月坚果炒货市场价格信息表
州地区坚果市场行情调查表 |
品牌 | 品名 | 规格(g) | 包装形式 | 价格(元) | 来源超市 | 原价(销售价) |
万多福 | 巴旦木(扁桃仁) | 168 | 袋 | 49.8 | ole超市 | |
巴旦木(扁桃仁) | 768 | 袋 | 133.9 | ole超市 | |
巴旦木(扁桃仁) | 608 | 罐 | 129 | ole超市 | |
美国开心果 | 300 | 袋 | 71.8 | ole超市 | 85 |
美国开心果 | 454 | 袋 | 99 | ole超市 | 109 |
美国开心果 | 668 | 袋 | 131.8 | ole超市 | 158 |
美国开心果 | 400 | 罐 | 99 | ole超市 | 118 |
贝脆思 | 每日坚果混合果粒 | 175 | 袋 | 38.9 | ole超市 | 45 |
什锦坚果仁 | 1020 | 桶 | 169.8 | ole超市 | |
蔓越莓干 | 308 | 罐 | 68 | ole超市 | |
草莓干 | 298 | 罐 | 69.8 | ole超市 | |
每日坚果 | 336 | 罐 | 98.8 | ole超市 | |
喜马拉雅松子 | 276 | 罐 | 298 | ole超市 | |
南瓜子仁 | 369 | 罐 | 69.8 | ole超市 | |
红松子仁 | 336 | 罐 | 198.8 | ole超市 | 298.8 |
佰斯纳特 | 贵妃葡萄干 | 400 | 罐 | 119 | ole超市 | |
土耳其开心果 | 350 | 罐 | 99 | ole超市 | 149.8 |
原色开心果 | 320 | 罐 | 128 | ole超市 | 148 |
原色开心果 | 520 | 罐 | 109 | ole超市 | 148 |
紫衣腰果 | 210 | 罐 | 99.8 | ole超市 | |
原味红松籽仁 | 380 | 罐 | 239 | ole超市 | 268 |
象牙松子 | 218 | 罐 | 258 | ole超市 | |
象牙松子 | 318 | 罐 | 359 | ole超市 | |
昆士兰果仁 | 360 | 罐 | 248 | ole超市 | |
夏威夷果 | 580 | 罐 | 118 | ole超市 | |
碧根果仁 | 200 | 罐 | 99.8 | ole超市 | |
美国扁桃仁 | 268 | 罐 | 89.8 | ole超市 | |
原味榛子仁 | 248 | 罐 | 99 | ole超市 | |
蔓越莓干 | 360 | 罐 | 99.8 | ole超市 | |
厚切芒果片 | 188 | 罐 | 35.8 | ole超市 | |
每日坚果 | 175 | 袋 | 39.8 | ole超市 | |
混合坚果(中老年版) | 360 | 罐 | 158 | ole超市 | |
混合坚果(儿童版) | 360 | 罐 | 188 | ole超市 | |
沃隆 | 每日坚果(A) | 175 | 袋 | 38.8 | ole超市 | |
每日坚果(B) | 175 | 袋 | 35.8 | ole超市 | |
每日坚果(A) | 25 | 袋 | 6.5 | 联华 | |
每日坚果(B) | 175 | 袋 | 40.9 | 联华 | |
欣和(黄飞红) | 黄飞红麻辣小鱼干花生 | 98 | 袋 | 14.5 | ole超市 | |
黄飞红麻辣小虾花生 | 98 | 袋 | 16.8 | ole超市 | |
黄飞红花生 | 116 | 袋 | 9.8 | ole超市 | |
黄飞红花生 | 116 | 袋 | 6.8 | 联华 | |
黄飞红花生 | 210 | 袋 | 14.9 | ole超市 | |
富泽商店 | 昆布味花生豆 | 90 | 袋 | 28.8 | ole超市 | |
黑芝麻豆腐味花生豆 | 100 | 袋 | 32.5 | ole超市 | |
海苔芥末味花生豆 | 90 | 袋 | 26.8 | ole超市 | |
焦糖味花生豆 | 100 | 袋 | 36.8 | ole超市 | |
紫苏梅子味花生豆 | 80 | 袋 | 26.8 | ole超市 | |
鱿鱼味花生豆 | 75 | 袋 | 23.5 | ole超市 | |
彩色花生豆 | 80 | 袋 | 19.8 | ole超市 | |
虾味花生豆 | 70 | 袋 | 22.8 | ole超市 | |
如水 | 琥珀核桃仁 | 150 | 罐 | 43.8 | ole超市 | |
原味扁桃仁 | 180 | 罐 | 50.8 | ole超市 | |
原味扁桃仁 | 320 | 罐 | 99 | ole超市 | |
鱼皮花生 | 100 | 罐 | 28.9 | ole超市 | |
原味扁桃仁 | 320 | 罐 | 99 | ole超市 | |
开心果 | 260 | 罐 | 69 | ole超市 | |
紫皮腰果 | 580 | 罐 | 99 | ole超市 | 118 |
每日坚果 | 750 | 箱 | 129 | ole超市 | |
每日坚果 | 180 | 罐 | 45.8 | ole超市 | |
原味腰果仁 | 180 | 罐 | 50.8 | ole超市 | |
手剥松子 | 150 | 罐 | 149 | ole超市 | |
黑葡萄干 | 220 | 罐 | 42.8 | ole超市 | |
鱼皮花生 | 200 | 袋 | 11.4 | 联华 | |
小憩一刻 | 紫衣腰果 | 580 | 罐 | 99 | ole超市 | |
巴旦木仁 | 420 | 罐 | 99 | ole超市 | |
象牙松子 | 330 | 罐 | 269 | ole超市 | |
原味核桃仁 | 310 | 罐 | 89 | ole超市 | |
原色开心果 | 350 | 罐 | 89 | ole超市 | |
土耳其杏干 | 460 | 罐 | 119 | ole超市 | |
欧纳丘 | 天然整颗蔓越莓干 | 150 | 罐 | 156 | ole超市 | |
华味亨 | 盐焗腰果 | 118 | 袋 | 27.9 | 联华 | 28 |
盐焗腰果 | 150 | 袋 | 33.9 | 联华 | 35.8 |
开心果 | 118 | 袋 | 26 | 联华 | |
开心果 | 180 | 袋 | 39.9 | 联华 | |
手剥碧根果 | 150 | 袋 | 22.9 | 联华 | 23.3 |
手剥山核桃 | 188 | 袋 | 48.9 | 联华 | |
精选扁桃仁 | 150 | 袋 | 35.8 | 联华 | |
每日坚果 | 175 | 袋 | 41.5 | 联华 | |
多味香瓜子 | 260 | 袋 | 8.4 | 联华 | |
焦糖味香瓜子 | 200 | 袋 | 12.5 | 联华 | |
海盐香瓜子 | 200 | 袋 | 8.4 | 联华 | |
洽洽 | 每日坚果 | 26 | 袋 | 6.3 | 联华 | 6.4 |
每日坚果 | 780 | 箱 | 175 | 联华 | 178 |
香瓜子 | 200 | 袋 | 8.8 | 联华 | |
藤椒瓜子 | 108 | 袋 | 7 | 联华 | |
焦糖瓜子 | 108 | 袋 | 7.2 | 联华 | 7.5 |
山核桃瓜子 | 198 | 袋 | 16.6 | 联华 | |
三胖蛋 | 五香味南瓜子 | 180 | 罐 | 23.8 | ole超市 | 29.8 |
原味瓜子 | 218 | 罐 | 23.8 | ole超市 | 29.8 |
小滋美家 | 小核桃仁 | 330 | 罐 | 328 | ole超市 | |
盐焗腰果 | 350 | 罐 | 139 | ole超市 | |
原味红松子仁 | 380 | 罐 | 259 | ole超市 | 329 |
紫衣腰果 | 320 | 罐 | 180 | ole超市 | |
蓝莓干 | 248 | 罐 | 139 | ole超市 | |
| 原味核桃仁 | 220 | 罐 | 42.9 | ole超市 | 72 |
| 原味巴旦木 | 300 | 罐 | 79 | ole超市 | |
| 盐焗开心果 | 300 | 罐 | 89 | ole超市 | |
| 原味巴旦木 | | | | | |
中粮 | 紫皮腰果 | 750 | 罐 | 99 | ole超市 | |
恒康 | 手剥山核桃 | 280 | 罐 | 78.5 | 联华 | |
手剥山核桃 | 188 | 袋 | 48.9 | 联华 | |
山核桃仁 | 110 | 罐 | 55.8 | 联华 | |
巴西松子 | 128 | 袋 | 103 | 联华 | |
开口松子 | 420 | 罐 | 109 | 联华 | |
巴旦木 | 400 | 罐 | 90 | 联华 | |
开心果 | 120 | 袋 | 28.5 | 联华 | |
蜂蜜核桃仁 | 125 | 袋 | 21.5 | 联华 | |
芝麻核桃仁 | 125 | 袋 | 21.5 | 联华 | |
香酥腰果 | 120 | 袋 | 26.2 | 联华 | |
香榧 | 160 | 袋 | 79 | 联华 | |
甘草西瓜子 | 200 | 袋 | 10.5 | 联华 | |
山核桃味瓜子 | 670 | 罐 | 25.9 | 联华 | |
大花生 | 228 | 袋 | 10.9 | 联华 | |
大好大 | 藤椒瓜子 | 150 | 袋 | 6.9 | 联华 | |
姚生记 | 原香味瓜子 | 150 | 袋 | 13.8 | ole超市 | |
甘草西瓜子 | 125 | 袋 | 6.7 | 联华 | 7 |
原味腰果仁 | 338 | 罐 | 99 | ole超市 | |
原味巴旦木 | 368 | 罐 | 99 | ole超市 | |
开心果 | 268 | 罐 | 118 | ole超市 | |
巴西松子 | 288 | 罐 | 238 | ole超市 | |
红松子仁 | 218 | 罐 | 168 | ole超市 | |
紫衣腰果 | 268 | 罐 | 136 | ole超市 | |
碧根果仁 | 260 | 罐 | 99 | ole超市 | |
山核桃仁 | 288 | 罐 | 148 | ole超市 | |
南瓜子仁 | 378 | 罐 | 78 | ole超市 | |
每日坚果 | 750 | 箱 | 99 | ole超市 | 128 |
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注