莆田地区8月坚果炒货市场价格信息表
| | | | | | | |
竞品品牌 | 产品品项 | 排面数量 | 有无特殊陈列形式 | 零售价格 | 生产日期 |
专架 | 地堆 | 其他 |
正林 | 3A黑瓜子500g | 1 | | | | 39.5 | 2021.06.25 |
AKA | 麻辣咸干花生1000g | 1 | | | | 39.8 | 2021.07.25 |
| 咸干花生800g | 1 | | | | 25.8 | 2021.08.13 |
| 咸干花生1000g | 1 | | | | 36 | 2021.08.01 |
| 咸干花生仁100g | 1 | | | | 4.9 | 2021.06.25 |
天喔 | 纸罐装开心果300g | 1 | | | | 84 | 2021.07.01 |
| 开心果320g | 1 | | | | 71.9 | 2021.06.12 |
| 香脆腰果300g | 1 | | | | 74 | 2021.06.21 |
| 纸罐装盐焗腰果380g | 1 | | | | 94.5 | 2021.07.23 |
知味轩 | 盐焗扁桃仁260g | 1 | | | | 65.8 | 2021.06.27 |
| 原味开心果150g | 1 | | | | 56.5 | 2021.07.01 |
| 原味腰果150g | 1 | | | | 44.8 | 2021.08.05 |
| 盐焗腰果260g | 1 | | | | 52.8 | 2021.06.26 |
| 原味扁桃仁160g | 1 | | | | 45.8 | 2021.08.03 |
| 盐焗开心果200G | 1 | | | | 64.3 | 2021.06.28 |
| 开心果400g | 1 | | | | 85.3 | 2021.08.03 |
| 每日坚果750g | 1 | | | | 185 | 2021.07.25 |
| 每日坚果375g | 1 | | | | 85 | 2021.06.17 |
| 每日坚果175g | 1 | | | | 41.3 | 2021.06.27 |
FL | 臻选开心果250g | 1 | | | | 44.8 | 2021.09.01 |
| 盐焗腰果250g | 1 | | | | 51.8 | 2021.08.19 |
| 有机大花生果300g | 1 | | | | 11.5 | 2121.09.01 |
| 臻选扁桃仁250g | 1 | | | | 33.8 | 2021.07.21 |
| 腰果380g | 1 | | | | 73.8 | 2021.06.23 |
| 罐装扁桃仁280G | 1 | | | | 48.8 | 2021.07.05 |
| 开心果300g | 1 | | | | 65 | 2021.07.13 |
| 有机淮盐花生仁180g | 1 | | | | 7.7 | 2021.07.17 |
百味林 | 扁桃仁250g | 1 | | | | 59.8 | 2021.07.17 |
| 腰果250g | 1 | | | | 61.8 | 2021.07.16 |
洽洽 | 香瓜子308g | 1 | | | | 12 | 2021.06.25 |
| 原味香瓜子285g | 1 | | | | 10.99 | 2021.07.19 |
| 滕椒瓜子756g | 1 | | | | 49.8 | 2021.06.28 |
| 焦糖瓜子198g | 1 | | | | 13 | 2021.06.17 |
| 山核桃瓜子198g | 1 | | | | 13.5 | 2021.09.03 |
来源:坚果炒货网
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注