北京地区8月坚果炒货市场价格信息表
采样地区:北京 | | |
生产厂家 | 产品规格 | 产品名称 | 零售价格(元) | 采集卖场 |
洽洽 | 140g | 碧根果仁综合装 | 41.8 | 物美超市 |
洽洽 | 40g | 蜂蜜黄油巴旦木 | 9.8 | 物美超市 |
洽洽 | 180g | 蜂蜜黄油巴旦木 | 38.8 | 物美超市 |
洽洽 | 150g | 盐焗开心果 | 24.7 | 物美超市 |
洽洽 | 108g | 脆烤萌椒开心果 | 25.9 | 物美超市 |
果园老农 | 30G | 每日代餐果 | 7.5 | 物美超市 |
果园老农 | 200g | 椒盐桃仁 | 49.5 | 物美超市 |
果园老农 | 180g | 蜂蜜核桃仁 | 36.5 | 物美超市 |
果园老农 | 100g | 扁桃仁 | 19.9 | 物美超市 |
果园老农 | 218g | 扁桃仁 | 45.9 | 物美超市 |
果园老农 | 200g | 开心果 | 49.9 | 物美超市 |
果园老农 | 100g | 开心果 | 25.8 | 物美超市 |
果园老农 | 200g | 开心果 | 49.9 | 物美超市 |
果园老农 | 200g | 榛子 | 29.9 | 物美超市 |
果园老农 | 100g | 琥珀核桃仁 | 17.9 | 物美超市 |
果园老农 | 100g | 蜂蜜核桃仁 | 17.9 | 物美超市 |
果园老农 | 260g | 美国山核桃 | 45.8 | 物美超市 |
果园老农 | 100g | 琥珀核桃仁 | 26.8 | 物美超市 |
果园老农 | 100g | 开心果 | 28.8 | 物美超市 |
果园老农 | 100g | 山杏仁 | 14.9 | 物美超市 |
果园老农 | 180g | 蜂蜜核桃仁 | 34.5 | 物美超市 |
果园老农 | 100g | 扁桃仁 | 19.9 | 物美超市 |
果园老农 | 180g | 琥珀核桃仁 | 28.6 | 物美超市 |
果园老农 | 218g | 腰果 | 65.9 | 物美超市 |
果园老农 | 200g | 核桃仁 | 47.5 | 物美超市 |
加州原野 | 25G | 每日坚果 | 6.5 | 物美超市 |
加州原野 | 175G | 每日坚果 | 37.8 | 物美超市 |
加州原野 | 700G | 每日坚果 | 148 | 物美超市 |
加州原野 | 700G | 每日坚果 | 148 | 京客隆 |
姚太太 | 25G | 每日坚果 | 5.9 | 物美超市 |
沃隆 | 175G | 每日坚果 | 48.8 | 物美超市 |
正林 | 227g | 榛子 | 24.8 | 物美超市 |
正林 | 227g | 开口松子 | 43.8 | 物美超市 |
正林 | 227g | 腰果 | 43.8 | 物美超市 |
正林 | 227g | 扁桃仁 | 37.9 | 物美超市 |
正林 | 300g | 开心果 | 49.9 | 物美超市 |
正林 | 227g | 开心果 | 39.8 | 物美超市 |
正林 | 150g | 琥珀核桃仁 | 29.9 | 物美超市 |
正林 | 150g | 椒盐核桃仁 | 32.8 | 物美超市 |
正林 | 227g | 扁桃仁 | 41.8 | 物美超市 |
尚珍 | 20g | 每日坚果 | 4.9 | 物美超市 |
尚珍 | 68g | 腰果 | 13.9 | 物美超市 |
尚珍 | 68g | 扁桃仁 | 13.9 | 物美超市 |
尚珍 | 68g | 开心果 | 13.9 | 物美超市 |
果园老农 | 100g | 蜂蜜桃仁 | 22.5 | 物美超市 |
天喔 | 150g | 扁桃仁 | 29.5 | 物美超市 |
良食记 | 100g | 腰果 | 16.9 | 物美超市 |
良食记 | 100g | 扁桃仁 | 16.9 | 物美超市 |
良食记 | 100g | 开心果 | 16.9 | 物美超市 |
良食记 | 300g | 开心果 | 48.8 | 物美超市 |
来源:坚果炒货网
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注