福州地区12月坚果炒货市场价格
区域:福州店名:麦德龙调查时间:2023.12 |
| | | | | | |
竞品品牌 | 产品品项 | 排面数量 | 有无特殊陈列形式 | 零售价格 |
专架 | 地堆 | 其他 |
正林 | 3A黑瓜子500g | 1 | | | | 30.4 |
AKA | 麻辣咸干花生1000g | 1 | | | | 38.3 |
| 咸干花生800g | 1 | | | | 24.8 |
| 咸干花生1000g | 1 | | | | 38.3 |
| 咸干花生仁100g | 1 | | | | 4.2 |
天喔 | 纸罐装开心果300g | 1 | | | | 58.5 |
| 开心果320g | 1 | | | | 63.9 |
| 香脆腰果300g | 1 | | | | 59.9 |
| 纸罐装盐焗腰果380g | 1 | | | | 69.8 |
知味轩 | 盐焗扁桃仁260g | 1 | | | | 64 |
| 原味腰果150g | 1 | | | | 44 |
| 盐焗腰果260g | 1 | | | | 64 |
FL | 臻选开心果250g | 1 | | | | 39.5 |
| 盐焗腰果250g | 1 | | | | 46 |
| 有机大花生果300g | 1 | | | | 11.9 |
| 臻选扁桃仁250g | 1 | | | | 39.5 |
| 腰果380g | 1 | | | | 40.8 |
| 罐装扁桃仁280G | 1 | | | | 38.3 |
FL | 开心果300g | 1 | | | | 108 |
| 有机淮盐花生仁180g | 1 | | | | 7.7 |
百味林 | 扁桃仁250g | 1 | | | | 52.8 |
| 腰果250g | 1 | | | | 52.8 |
洽洽 | 香瓜子308g | 1 | | | | 9.2 |
| 原味香瓜子285g | 1 | | | | 11.5 |
| 滕椒瓜子756g | 1 | | | | 6.6 |
| 焦糖瓜子198g | 1 | | | | 5.5 |
| 山核桃瓜子198g | 1 | | | | 27.8 |
华味亨 | 焦糖味香瓜子200g | 1 | | | | 9.5 |
| 山核桃味香瓜子115g | | | | | 4.5 |
| 开心果180g | 1 | | | | 36.8 |
| 扁桃仁150g | 1 | | | | 19.9 |
| 扁桃仁108g | 1 | | | | 22.2 |
翁财记 | 甘草瓜子150g | 1 | | | | 12.8 |
| 玫瑰瓜子200g | 1 | | | | 16.9 |
| 龙岩花生180g | 1 | | | | 8.8 |
| 开心果120g | 1 | | | | 32.5 |
| 扁桃仁120g | 1 | | | | 29.8 |
加洲原野 | 160g巴旦木 | 1 | | | | 34.9 |
| 160g腰果仁 | 1 | | | | 34.9 |
老街口 | 500g焦糖瓜子 | 1 | | | | 9.9 |
| 500g山核桃瓜子 | 1 | | | | 9.9 |
来源:坚果炒货网
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注