1月4日江苏南环桥蔬菜价格表
板栗 | 元/公斤 | 元/公斤 | 7元 | 16元 | 2024-01-04 |
菊花菜 | 元/公斤 | 元/公斤 | 1.8元 | 2.2元 | 2024-01-04 |
玉米 | 元/公斤 | 元/公斤 | 4元 | 4.8元 | 2024-01-04 |
大红尖椒 | 元/公斤 | 元/公斤 | 8元 | 10元 | 2024-01-04 |
小白菜 | 元/公斤 | 元/公斤 | 2元 | 2.4元 | 2024-01-04 |
绿豆芽 | 元/公斤 | 元/公斤 | 1.6元 | 2元 | 2024-01-04 |
黄豆芽 | 元/公斤 | 元/公斤 | 1.6元 | 2元 | 2024-01-04 |
油麦菜 | 元/公斤 | 元/公斤 | 3.4元 | 4.4元 | 2024-01-04 |
生姜 | 元/公斤 | 元/公斤 | 6元 | 10元 | 2024-01-04 |
山药 | 元/公斤 粗 | 元/公斤 | 6.4元 | 7元 | 2024-01-04 |
来源:江苏苏州市南环桥农副产品批发市场
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注