合肥地区1月坚果炒货市场价格信息表
品牌 | 品相 | 规格(g) | 价格(元) | 超市 |
洽洽 | 香瓜子 | 90g | 3.5 | 永辉超市 |
原香瓜子 | 90g | 3.5 |
香瓜子 | 160g | 5.5 |
香瓜子 | 200g | 7.5 |
香瓜子 | 260g | 9.8 |
奶香瓜子 | | |
285g | 11.5 | |
香瓜子 | 308g | 11.4 |
奶香瓜子 | 150g | 5.7 |
原香瓜子 | 150g | 5.7 |
椒盐瓜子 | 150g | 5.8 |
凉茶瓜子 | 150g | 5.8 |
多味瓜子 | 260g | 9.6 |
多味瓜子子 | 150g | 5.8 |
葵珍原香瓜子 | 98g | 7.9 |
葵珍五香瓜子 | 98g | 8.5 |
每日坚果 | 182g | 29.6 |
每日坚果 | 26g | 5.4 |
开心果 | 150g | 19.9 |
焦糖瓜子 | 108g | 6.5 |
山核桃味瓜子 | 108g | 6.5 |
凉茶瓜子 | 228g | 9.8 | | |
真心 | | |
原香瓜子 | 280g | 8.5 | 家乐福 |
香瓜子 | 200g | 8.5 |
焦糖瓜子 | 110g | 5.9 |
焦糖瓜子 | 200g | 12 |
红枣瓜子 | 110g | 5.9 |
红枣瓜子 | 200g | 10.8 |
核桃瓜子 | 110g | 5.9 | |
绿豆瓜子 | 110g | 5.9 | |
来源:坚果炒货网
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注