杭州地区5月坚果果干市场价格信息表
规格(g) | 包装形式 | 价格(元) | 品牌 | 来源超市 | |
盐焗开心果 | 700 | 罐装 | 89.9 | 洽洽 | 沃尔玛 |
美国开心果 | 480 | 袋装 | 69.8 | 洽洽 | 沃尔玛 |
多味瓜子 | 260 | 袋装 | 14.8 | 洽洽 | 沃尔玛 |
原香瓜子 | 450 | 袋装 | 18.9 | 洽洽 | 沃尔玛 |
陈皮瓜子 | 128 | 袋装 | 9.9 | 洽洽 | 沃尔玛 |
葵珍金罐 | 188 | 罐装 | 31.8 | 洽洽 | 沃尔玛 |
焦糖瓜子 | 128 | 袋装 | 9.9 | 洽洽 | 沃尔玛 |
山核桃瓜子 | 128 | 袋装 | 9.9 | 洽洽 | 沃尔玛 |
藤椒瓜子 | 128 | 袋装 | 9.9 | 洽洽 | 沃尔玛 |
原味瓜子 | 450 | 袋装 | 9.9 | 毛嗑/洽洽 | 沃尔玛 |
焦糖瓜子 | 450 | 袋装 | 9.9 | 毛嗑/洽洽 | 沃尔玛 |
海盐味瓜子 | 200 | 袋装 | 11.9 | 恒康 | 沃尔玛 |
山核桃味瓜子 | 250 | 袋装 | 13.5 | 恒康 | 沃尔玛 |
原味瓜子 | 200 | 袋装 | 10.9 | 恒康 | 沃尔玛 |
夏威夷果 | 220 | 袋装 | 33.9 | 恒康 | 沃尔玛 |
椒盐花生米 | 155 | 袋装 | 8.2 | 恒康 | 沃尔玛 |
手剥山核桃 | 188 | 袋装 | 65 | 恒康 | 沃尔玛 |
原味瓜子 | 218 | 罐装 | 33.9 | 三胖蛋 | 沃尔玛 |
五香瓜子 | 180 | 罐装 | 17.2 | 三胖蛋 | 沃尔玛 |
夏威夷果 | 400 | 袋装 | 40.9 | 天虹 | 沃尔玛 |
夏威夷果仁 | 260 | 罐装 | 89 | 天虹 | 沃尔玛 |
盐焗腰果仁 | 700 | 罐装 | 69.9 | Dan-d pak | 沃尔玛 |
原味腰果仁 | 700 | 罐装 | 69.9 | Dan-d pak | 沃尔玛 |
盐焗开心果 | 425 | 罐装 | 49.9 | Dan-d pak | 沃尔玛 |
盐焗紫衣腰果 | 500 | 罐装 | 49.9 | Dan-d pak | 沃尔玛 |
盐焗扁桃仁 | 580 | 罐装 | 49.9 | Dan-d pak | 沃尔玛 |
美国开心果 | 500 | 袋装 | 49.9 | 惠宜 | 沃尔玛 |
碧根果仁 | 210 | 罐装 | 39.9 | 惠宜 | 沃尔玛 |
甘栗仁 | 270 | 袋装 | 19.9 | 惠宜 | 沃尔玛 |
原味腰果仁 | 280 | 罐装 | 29.9 | 惠宜/great value | 沃尔玛 |
盐焗紫衣腰果 | 280 | 罐装 | 29.9 | 惠宜/great value | 沃尔玛 |
蒜香味花生 | 380 | 袋装 | 9.9 | 老街口 | 沃尔玛 |
焦糖瓜子 | 500 | 袋装 | 9.9 | 老街口 | 沃尔玛 |
山核桃仁 | 250 | 袋装 | 69.9 | 老街口 | 沃尔玛 |
五香花生 | 175 | 袋装 | 6.9 | 娘亲 | 沃尔玛 |
麻辣花生 | 175 | 袋装 | 6.9 | 娘亲 | 沃尔玛 |
琥珀核桃仁 | 75 | 袋装 | 13.9 | 甘源 | 沃尔玛 |
蒜香味青豆 | 208 | 袋装 | 9.9 | 甘源 | 沃尔玛 |
虾条豆果 | 208 | 袋装 | 9.9 | 甘源 | 沃尔玛 |
芥末夏威夷果仁 | 155 | 袋装 | 45.9 | 甘源 | 沃尔玛 |
蛋黄味夏威夷果仁 | 155 | 袋装 | 45.9 | 甘源 | 沃尔玛 |
西瓜子 | 250 | 袋装 | 24.9 | 正林 | 沃尔玛 |
来源:坚果炒货网
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注