苏州地区6月炒货市场价格信息
生产厂家 | 产品规格(克) | 产品名称 | 零售价格(元) |
|
|
加州原野 | 228 | 榛子 | 22.2 |
|
|
华味亨 | 150 | 扁桃仁 | 29 |
|
|
惠得利 | 180 | 手剥松子 | 25.8 |
|
|
华味亨 | 65 | 小核桃仁 | 28.2 |
|
|
洽洽 | 40 | 辣烤腰果 | 11.9 |
|
|
阿里山 | 100 | 盐焗腰果 | 18.8 |
|
|
恒康 | 208 | 碧根果 | 28.1 |
|
|
阿里山 | 120 | 野生山核桃仁 | 27.1 |
|
|
恒康 | 98 | 手剥小核桃 | 26.1 |
|
|
洽洽 | 108 | 盐焗桃仁 | 19.9 |
|
|
元臻 | 138 | 琥珀桃仁 | 21.9 |
|
|
华味亨 | 400 | 开心果 | 75.8 |
|
|
华味亨 | 228 | 烧烤扁桃仁 | 30.5 |
|
|
加州原野 | 220 | 夏威夷果 | 21.2 |
|
|
恒康 | 220 | 芝麻桃仁 | 28.1 |
|
|
天喔 | 150 | 盐焗小核桃仁 | 82.8 |
|
|
来源:坚果炒货网
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注