宁德地区11月坚果炒货市场价格
竞品品牌 | 排面数量 | 零售价格 |
地堆 | 翁财记 | 1 | | 19 | 1 | | 15.8 | | |
原味瓜子180g | | | | 1 | | 19.9 | | | | |
开心果200g | | | | 1 | | 19.9 | | | | |
扁桃核100g | | | | 1 | | 19.9 | | | | |
扁桃核200g | | | | 1 | | 45.8 | | | | |
腰果罐装350g | | | | 1 | | 75.8 | | | | |
腰果180g | | | 华味亨 | 1 | | 23.8 | | | | |
华味亨扁桃仁108g | | | | 1 | | 6.9 | | | | |
焦糖瓜子200g | | | | 1 | | 6.9 | | | | |
山核桃瓜子200g | | | 洽洽 | 1 | | 10.9 | | | | |
香瓜子260g | | | | 1 | | 6.9 | | | | |
山核桃瓜子108g | | | | 1 | | 6.9 | | | | |
芝士瓜子108g | | | | 1 | | 14.9 | | | | |
奶香瓜子150g | | | | 1 | | 8.9 | | | | |
香瓜子160g | | | | 1 | | 14.9 | | | | |
大好奶油味100g | | | | 1 | | 7.5 | | | | |
奶油味瓜子225g | | | | 1 | | 6.5 | | | | |
奶油瓜子302 | | | | 1 | | 10.9 | | | | |
山核桃味90g | | | | 1 | | 4.3 | | | | |
原味瓜子90g | | | | 1 | | 9 | | | | |
焦糖瓜子150g | | | | 1 | | 9 | | | | |
来源:
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注