北京市2月坚果果干市场价格
产品规格(克) | 零售价格(元) | 佳诚 | 腰果仁 | 物美超市 |
100 | 20.9 | 良食记 | 琥珀核桃仁 | 物美超市 |
35 | 9.9 | 东园 | 盐焗混合坚果(腰果+夏威夷果) | 物美超市 |
260 | 49.9 | 华味亨 | 精选扁桃仁 | 物美超市 |
100 | 23.8 | 良食记 | 巴旦木仁 | 物美超市 |
200 | 56.9 | 正林 | 椒盐味核桃仁 | 物美超市 |
400 | 18.8 | 果园老农 | 美国扁桃仁 | 物美超市 |
100 | 23.6 | 华味亨 | 每日坚果 | 永辉超市 |
100 | 23.6 | 惠相随 | 每日坚果 | 永辉超市 |
160 | 23.9 | 芭锋 | 蜂蜜黄油腰果仁 | 永辉超市 |
65 | 9.9 | 洽洽 | 益生菌每日坚果小蓝袋 | 永辉超市 |
175 | 39.9 | 洽洽 | 益生菌每日坚果小黄袋 | 永辉超市 |
115 | 28.9 | 馋大师 | 每日坚果 | 永辉超市 |
150 | 29.9 | 果园老农 | 葡萄干 | 永辉超市 |
来源:坚果炒货网
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注