上海地区9月坚果炒货市场价格信息表
|
序号 | 品名 | 编号 | 品牌名称 | 价格/kg |
1 | 手剥松子 | A | 良品铺子 | 536 |
B | 三只松鼠 | 46元/125g |
D | 百草味 | 88.9元/256g |
F | 云峰 | 456 |
G | 甲元 | 436 |
2 | | B | 百草味 | 29.9元168g |
C | 三只松鼠 | 29.49元/125g |
D | 阿明 | |
G | 良品铺子 | 29元/150g |
3 | 手剥巴旦木 | B | 三只松鼠 | 21.6元/205g |
D | 良品铺子 | 109.8 |
4 | 蟹香豆瓣 | A | 三只松鼠 | 9.8元/205g |
B | 百草味 | 9.9元/180g |
D | 良品铺子 | 19.4元/360g |
5 | 奶香花生 | B | 良品铺子 | 15.5元/300g |
C | 三只松鼠 | 8.8元/150g |
E | 阿明 | 40 |
6 | 香榧 | A | 良品铺子 | 44.8元/120g |
B | 三只松鼠 | 49.5g/155g |
D | 壹食壹品 | 396 |
7 | 多味花生 | A | 三只松鼠 | 9.8元/205g |
B | 良品铺子 | 6元/148g |
D | 百草味 | 8.9元210g |
8 | 碧根果 | B | 三只松鼠 | 38.4元/420g |
D | 良品铺子 | 36元/380g |
来源:坚果炒货网
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注