四川地区9月坚果炒货市场价格信息表
超市名称 | 商标 | 品名 | 净含量G | 单价(元) |
成都仁和春天(光华村)超市 | 洽洽 | 原味瓜子 | 285 | 无 |
香瓜子 | 260 | 10.8 |
煮瓜子 | 308 | 无 |
正林 | 西瓜子 | 500 | 29.5 |
西瓜子 | 1200 | 无 |
西瓜子 | 150 | 无 |
如水 | 腰果仁 | 260 | 82.5 |
鱼皮花生 | 500 | 25.9 |
碧根果 | 450 | 69 |
金果园 | 开心果 | 100 | 无 |
徽记 | 煮瓜子 | 260 | 10.9 |
煮瓜子 | 175 | 7.5 |
煮瓜子 | 140 | 5.9 |
扁桃仁 | 80 | 无 |
蒜香花生 | 120 | 6.5 |
咸干花生 | 300 | 14.5 |
来源:坚果炒货网
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注